KAIST 경영대학 정보경영프로그램의 2개년 계획
구분1 | 구분2 | 가을 | 봄 | 여름 |
---|---|---|---|---|
1년차 | 공통필수 (3) | IT경영 연구방법론 (3) | ||
전공필수 (12) | IT기반 비즈니스 혁신 (3) | 비즈니스 데이터 통신과 네트워크 경영 (3) | ||
비즈니스 애날리틱스와 데이터 마이닝 (3) | IT시스템 디자인 (3) | |||
선택 (3) | IT경영 특수논제(IT경영 고급연구방법론) (3) | |||
웹과 앱 애플리케이션 개발 (3) | ||||
연구 (3) | IT 경영 해외현장연구 (3) | |||
이수학점 (21) | 9학점 | 9학점 | 3학점 | |
2년차 | 전공필수 (3) | 디지털 컨버전스와 하이텍 경영 (3) | ||
선택 (논문석사-9, 교과석사-15) |
전자상거래 경영과 기술 (3) | IT 벤처 창업 (3) | ||
재무회계 (3) | IT 및 미디어 산업 분석 (3) | |||
IT경영 특수논제(디자인 이노베이션) (3) | ||||
IT경영 특수논제(인공지능 비즈니스 전략) (3) | ||||
연구 (논문) (논문석사-6) |
논문연구 (3) | 논문연구 (3) | ||
이수학점 (18) | 9학점 | 9학점 |
정보경영 석사과정은 글로벌 커뮤니케이션 강화 교과목(3학점) 및 논문연구(6학점)을 포함하여 총 39학점을 수강하도록 설계되어 있습니다.
- | 공통필수 | 전공필수 | 선택 | 연구 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|
논문석사 | 3학점 및 1AU | 15학점 | 12학점 이상 | 9학점 | 39학점 이상 |
교과석사 | 3학점 및 1AU | 15학점 | 18학점 이상 | 3학점 | 39학점 이상 |