구분 | 과정명 | 수업 | 수여학위 | 수업연한 | 학점 | 모집시기(예정) | 개강 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS/Ph.D. | 경영공학 석.박사 | 주간 | MS/Ph.D | 2년/5년 | 45/66학점 | 매년 7월 | 3월 *금융공학, 디지털 금융MBA는 봄:3월/가을:9월 | |
General MBA | 테크노MBA | 주간 | MBA | 1.5/2년 | 54학점 | 매년 10월 *금융공학, 디지털금융MBA은 4월/10월 (봄/가을) 모집 | ||
Professional MBA | 주중 야간 | MBA | 2.5/3년 | 48학점 | ||||
Executive MBA | 주말(금~토) | MBA | 2년 | 48학점 | ||||
Specialized MBA/Master | Finance | 금융MBA | 주간 | MBA | 1.5/2년 | 54학점 | ||
디지털금융MBA | 주중 야간, 토 | MBA | 2년 | 42학점 | ||||
금융공학석사 | 주간 | MS | 2년 | 54학점 | ||||
IT/Media | 정보미디어 MBA | 주간 | MBA | 1년 | 45학점 | 1월 | ||
정보경영석사 | 야간(수),토 | MS | 2년 | 39학점 | 4월 모집 | 9월 | ||
Social Entrepreneurship | 사회적기업가 MBA | 주간 | MBA | 2년 | 48학점 | 매년 10월 | 3월 | |
Green Business and Policy | 녹색경영정책석사 | 주간 | MS | 2년 | 45학점 | 매년 4월/10월 (봄/가을) | 봄:3월/가을:9월 |
KAIST 경영자과정은 최고경영자와 핵심 중견관리자들을 대상으로 차별화된 교육프로그램 설계와 내실있는 네트워크 구축에 초점을 맞추어 기업 현장에서 필요로 하는 새로운 지식과 트렌드를 중심으로 스마트 리더를 양성하는 교육과정을 운영하고 있다.