| 전체 | 재적생(재학+휴학) | 외국인학생 | |
|---|---|---|---|
| 경영공학부 | 경영공학 석.박사 | 150 | - |
| 테크노경영대학원 | 테크노경영MBA | 73 | 12 |
| 이그제큐티브MBA | 67 | - | |
| 프로페셔널MBA | 234 | - | |
| Social Entrepreneurship MBA | 69 | 29 | |
| 금융전문대학원 | 금융MBA | 71 | 5 |
| 금융공학프로그램 | 108 | - | |
| 디지털금융MBA | 123 | - | |
| 정보미디어경영대학원 | 정보미디어MBA | 25 | - |
| 정보경영 프로그램 | 115 | - | |
| 녹생성장대학원 | 녹색경영정책프로그램 | 51 | 8 |
| 경영공학부 합계 | 1,086 | 54 | |
| 기술경영학부 | 학,석,전문석사,박사 | 186 | 14 |
| 기술경영학부 (IT경영학) |
박사 | - | - |
| 기술경영전문대학원 | 석,박사 | 102 | - |
| 바이오혁신경영프로그램 | 석사 | 5 | - |
| 글로벌IT기술대학원 프로그램 |
석,박사 | 25 | 25 |
| 기술경영학부 합계 | 318 | 93 | |
| 경영대학 총계 | 1,404 | 93 | |
| 전임직교수 | 초빙교수 | 명예교수 | 겸직교수 | 연구교수 |
|---|---|---|---|---|
| 74명 | 27명 | 15명 | 12명 | 6명 |

