전체 | 재적생(재학+휴학) | 외국인학생 | |
---|---|---|---|
경영공학부 | 경영공학 석.박사 | 148 | - |
테크노경영대학원 | 테크노경영MBA | 74 | 8 |
이그제큐티브MBA | 68 | - | |
프로페셔널MBA | 228 | - | |
사회적기업가MBA | 66 | 30 | |
금융전문대학원 | 금융MBA | 67 | 5 |
금융공학프로그램 | 111 | - | |
디지털금융MBA | 44 | - | |
정보미디어경영대학원 | 정보미디어MBA | 30 | - |
정보경영 프로그램 | 124 | - | |
녹생성장대학원 | 녹색경영정책프로그램 | 41 | 2 |
경영공학부 합계 | 1,001 | 45 | |
기술경영학부 | 학,석,전문석사,박사 | 182 | 7 |
기술경영학부 (IT경영학) |
박사 | 2 | - |
기술경영전문대학원 | 석,박사 | 103 | - |
글로벌IT기술대학원 프로그램 |
석,박사 | 50 | 50 |
기술경영학부 합계 | 331 | 52 | |
경영대학 총계 | 1,332 | 97 |
전임직교수 | 초빙교수 | 명예교수 | 겸직교수 | 연구교수 |
---|---|---|---|---|
74명 | 27명 | 15명 | 12명 | 6명 |